Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Volume 4 Issue 5
September-October 2026
| Author(s) | डॉ. इन्द्र सिंह |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | मुद्रास्फीति आधुनिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक समस्याओं में से एक है। सामान्य रूप से मुद्रास्फीति का अर्थ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि से है। कीमतों में वृद्धि होने पर मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है और समान आय से पहले की तुलना में कम वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। इसका प्रभाव परिवारों के उपभोग, बचत, निवेश, उत्पादन, रोजगार तथा आय-वितरण पर पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में मुद्रास्फीति का महत्व और अधिक है क्योंकि परिवारों के उपभोग में खाद्य वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग अपनी आय का बड़ा भाग आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में मुद्रास्फीति की प्रकृति, प्रमुख कारणों, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर उसके प्रभाव तथा आर्थिक विकास के साथ उसके संबंध का सैद्धांतिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन करना है। अध्ययन में भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आधिकारिक सामग्री का आधार लिया गया है। उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति 2023–24 में 5.4 प्रतिशत रही, जो 2024–25 में घटकर 4.6 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान सामान्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति और घटकर 1.7 प्रतिशत रही। इस अवधि में खाद्य कीमतों में नरमी ने मुद्रास्फीति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नियंत्रित एवं स्थिर मुद्रास्फीति आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है, जबकि अत्यधिक एवं अस्थिर मुद्रास्फीति क्रय शक्ति, बचत, निवेश और उत्पादन संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। अतः आर्थिक विकास के साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखना भारत की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। |
| Keywords | मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, मूल्य स्तर, क्रय शक्ति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खाद्य मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक वृद्धि |
| Discipline | Other |
| Published In | Volume 2, Issue 1, January-February 2024 |
| Published On | 2024-01-04 |

E-ISSN 2584-0487All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.